Lando Norris se coronó campeón de la carrera Sprint en el Gran Premio de Brasil, gracias a un gesto deportivo de su compañero Oscar Piastri, quien le cedió la delantera en un momento crucial.
Actualización: Max Verstappen recibió una penalización de cinco segundos y finalizó en la cuarta posición (más información aquí).
Resultados destacados de la carrera Sprint del Gran Premio de F1 en Brasil 2024
| Posición | Piloto | Equipo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 8 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | +0.593 | 7 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | +5.656 | 6 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | +6.497 | 5 |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | +7.224 | 4 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | +12.475 | 3 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | +18.161 | 2 |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | +18.717 | 1 |
| 9 | L. Lawson | VCARB | +20.773 | |
| 10 | A. Albon | Williams | +24.606 | |
| 11 | L. Hamilton | Mercedes | +29.764 | |
| 12 | F. Colapinto | Williams | +33.233 | |
| 13 | E. Ocon | Alpine | +34.128 | |
| 14 | O. Bearman | Haas | +35.507 | |
| 15 | Y. Tsunoda | VCARB | +41.374 | |
| 16 | V. Bottas | Sauber | +43.231 | |
| 17 | G. Zhou | Sauber | +54.139 | |
| 18 | F. Alonso | Aston Martin | +56.537 | |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | +57.983 | |
| Ab. | N. Hülkenberg | Haas | – |
Lee también: Sprint – Piastri se convierte en el aliado perfecto para que Norris logre la victoria.
Como joven medio de comunicación independiente, Radio Formula Guerrero necesita tu ayuda. Apóyanos siguiéndonos y marcándonos como favoritos en Google News. Gracias por tu apoyo.

















